Măsurile de reducere a taxelor de viză ale Ambasadei Republicii Populare Chineze în Republica Moldova vor fi prelungite până la data de 31 decembrie 2026. Tarifele specifice sunt următoarele:
Tipuri de viză utilizate frecvent | Preț ajustat (MDL) | |
Cetățean al Republicii Moldova | 1 intrare | 638 |
2 intrări | 956 | |
Intrări multiple într-o jumătate de an | 1275 | |
Intrări multiple într-un an | 1913 | |
Cetățean al țărilor terțe (cu excepția țărilor speciale) | 1 intrare | 510 |
2 intrări | 765 | |
Intrări multiple într-o jumătate de an | 1020 | |
Intrări multiple într-un an | 1530 | |
Taxa urgentă (în circumstanțe speciale) | procesare urgentă | 460 |
procesare extra-urgentă | 680 | |









